多种焦距镜头

富士能的多种焦距镜头系列是充分运用长年的监控镜头制造技术研发出来的,兼顾设计上的小型轻量化以及光学性能的提高。实现了以单片非球面镜片进行像差补偿来代替通常情况下必须依靠多枚球面镜片才能进行的像差补偿。
具有小型、广角(2.8mm)、大口径比(F=0.95)以及540TV水平解像度等特性的FY28V8系列镜头是半球摄像机及其他各种用途摄像机的最佳选择。
具有小型、广角(2.8mm)、大口径比(F=0.95)以及540TV水平解像度等特性的FY28V8系列镜头是半球摄像机及其他各种用途摄像机的最佳选择。
规格参数
| 规格 | 型号 | 倍率 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈操作 | 最小物距(m) | 接口 | 重量(g) | 备注 |
| 1/3" | YV2.2x1.4A-2 | 2.2 | 1.4~3.1 | F1.4~C | 手动 | 0.2 | CS | 70 | 鱼眼 |
| YV2.2x1.4A-SA2L | F1.4~T360 | DC自动 | 80 | ||||||
| YV2.4x2.5A-2 | 2.4 | 2.5~6 | F1.2~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 30 | 非球面 | |
| YV2.4x2.5A-SA2L | F1.2~T360 | DC自动 | 45 | ||||||
| YV2.6x3C-2 | 2.6 | 3~8 | F1.4~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 45 | ||
| YV2.6x3C-SA2L | F1.4~T360 | DC自动 | 50 | ||||||
| FY28V8M | 2.8 | 2.8~8 | F0.95~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 35 | 非球面 | |
| FY28V8A | F0.95~T360 | DC自动 | 45 | ||||||
| FY29V8MR | 2.7 | 2.9~8 | F0.95~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 35 | 非球面 日夜 |
|
| FY29V8AR | F0.95~T360 | DC自动 | 45 | ||||||
| FY27V13MR | 5 | 2.7~13.5 | F1.3~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 65 | 非球面 日夜 |
|
| FY27V13AR | F1.3~T360 | DC自动 | 70 | ||||||
| FY5V50M | 10 | 5~50 | F1.3~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 95 | 非球面 | |
| FY5V50A | F1.3~T360 | DC自动 | CS | 100 | |||||
| 1/2" | DV5x3.6R4B-2 | 5 | 3.6~18 | F1.8~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 65 | 非球面 日夜 |
| DV5x3.6R4B-SA2L | F1.8~T360 | DC自动 | 75 | ||||||
| DV10x7B-2 | 10 | 7~70 | F1.8~T360·C | 手动 | 0.3 | CS | 95 | 非球面 | |
| DV10x7B-SA2L | F1.8~T360 | DC自动 | 100 |
型号命名规则示意图



